ДОНБАСС 14 кВт Эконом
- Характеристики
- Артикул
- 8388
- Хит Продаж
- Нет
ПАРАМЕТР | Ед. изм | Модель котла «ДОНБАСС — ЭКО» | |||||
Номинальная мощность | кВт | 10 | 14 | 18 | 10 с варочной плитой | 14 с варочной плитой | 18 с варочной плитой |
Габариты котла: Высота | мм | 855 | 855 | 905 | 855 | 855 | 905 |
Ширина | мм | 335 | 430 | 430 | 335 | 430 | 430 |
Глубина | мм | 665 | 665 | 715 | 665 | 665 | 715 |
Отапливаемая площадь | м2 | До 100 | До 140 | До 180 | До 100 | До 140 | До 180 |
Тепловой КПД | % | 87 | |||||
Присоединительные размеры трубопроводов теплоносителя | дюйм | 2” | |||||
Размер дымохода, ШхВ | мм | Ø 133 | |||||
Марка стали | — | 09Г2С | |||||
Толщина стали топочной части котла | мм | 4 | |||||
Высота от пола до центра трубы выхода дымохода | мм | 765 | 765 | 815 | 765 | 765 | 815 |
Размер топки, ШхГхВ | мм | 220х280х360 | 315х280х360 | 315х330х410 | 220х280х360 | 315х280х360 | 315х330х410 |
Размер шахты для загрузки топлива, ШхВ | мм | 220х275 | 315х275 | 315х275 | 220х275 | 315х275 | 315х275 |
Объем загружаемого топлива | дм3 | 18 | 25 | 34 | 18 | 25 | 34 |
Продолжительность горения топлива при полной закладке | час | 8÷12 | |||||
Рекомендуемая тяга дымохода | Па | 15÷25 | |||||
Максимальное рабочее давление теплоносителя | бар | 1,5 | |||||
Максимальная температура теплоносителя | ℃ | 88 | |||||
Минимальная рабочая температура теплоносителя | ℃ | 55 | |||||
Объем воды в котле | дм3 | 27 | 33 | 35 | 25 | 30 | 32 |
Масса котла | кг | 98 | 110 | 116 | 98 | 110 | 116 |
Электрооборудование | — | ~ 220 В, 50 Гц | |||||
Рекомендуемое топливо | — | Уголь каменный ДПК |
- Quantity: