BAXI ECO Nova 24 F
Газовый котёл BAXI ECO Nova 24 F — это надежное и эффективное решение для отопления Вашего дома. Эта модель отличается высокой эффективностью и надежностью, позволяя экономить на расходах на отопление. Котёл BAXI ECO Nova 24 F оснащен современной системой управления, которая позволяет легко настраивать температуру и регулировать работу котла. Также он имеет все необходимые защитные функции, что обеспечивает безопасность его эксплуатации. Эта модель идеально подходит для квартир, частных домов и коттеджей. Благодаря своей компактности она займет минимум места и обеспечит вашему дому комфортное отопление. Выбрав газовый котёл BAXI ECO Nova 24 F, Вы получаете надежное и эффективное оборудование, которое будет служить Вам долгие годы, обеспечивая комфорт и уют в Вашем доме.
Характеристики:
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| Контур ГВС | двухконтурный (проточный нагрев) | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,6 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,72/2,0 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 07/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/час | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/15 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 704 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 300 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/31 |
| Упаковочные размеры | мм | 480x840x350 |
Газовый котёл BAXI ECO Nova 24 F — это надежное и эффективное решение для отопления Вашего дома. Эта модель отличается высокой эффективностью и надежностью, позволяя экономить на расходах на отопление. Котёл BAXI ECO Nova 24 F оснащен современной системой управления, которая позволяет легко настраивать температуру и регулировать работу котла. Также он имеет все необходимые защитные функции, что обеспечивает безопасность его эксплуатации. Эта модель идеально подходит для квартир, частных домов и коттеджей. Благодаря своей компактности она займет минимум места и обеспечит вашему дому комфортное отопление. Выбрав газовый котёл BAXI ECO Nova 24 F, Вы получаете надежное и эффективное оборудование, которое будет служить Вам долгие годы, обеспечивая комфорт и уют в Вашем доме.
Характеристики:
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| Контур ГВС | двухконтурный (проточный нагрев) | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,6 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,72/2,0 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 07/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/час | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/15 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 704 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 300 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/31 |
| Упаковочные размеры | мм | 480x840x350 |



