SUPERLUX NTS 100V 1,5K
- Характеристики
- Артикул
- 8649
- Бренд
- ARISTON
- Объём
- 100
- Мощность
- 1,5
Технические характеристики
| Объем | л | 100 |
| Мощность | кВт | 1,5 |
| Количество режимов нагрева | шт | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 3 ч 52 мин |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
Размеры и вес
| Высота | мм | 913 |
| Ширина | мм | 450 |
| Глубина | мм | 480 |
| Вес | кг | 26 |
Конструкция
| Форма корпуса | Цилиндрический стандартный |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет нижней крышки | Светло-серый |
| Управление | Механическое |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
| Покрытие внутреннего бака | Мелкодисперсная эмаль |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН |
| Подключение холодной воды | Снизу |
| Подключение горячей воды | Снизу |
SUPERLUX NTS 100V 1,5K
Технические характеристики
| Объем | л | 100 |
| Мощность | кВт | 1,5 |
| Количество режимов нагрева | шт | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 3 ч 52 мин |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
Размеры и вес
| Высота | мм | 913 |
| Ширина | мм | 450 |
| Глубина | мм | 480 |
| Вес | кг | 26 |
Конструкция
| Форма корпуса | Цилиндрический стандартный |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет нижней крышки | Светло-серый |
| Управление | Механическое |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
| Покрытие внутреннего бака | Мелкодисперсная эмаль |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН |
| Подключение холодной воды | Снизу |
| Подключение горячей воды | Снизу |



